文章内容是3篇关于「2022年四川大学高考录取分数线」的教学学习范文供大家借鉴参考,希望能帮助大家在教学学习中写川大录取分数线2022相关文档的时候提供一个有效的参考,助你解决相关写作问题。
no.1 2022年四川大学高考录取分数线-第1篇
包含2022年四川大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、本硕贯通、本硕博贯通、护理类、国家专项计划、高收费专业、医护类、其他单列、护理学、艺术类、中外合作办学或国际项目、预科班、艺术类专业、工科试验班、美术类、小语种、预科、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 643 | 1303 | 429 |
历史类 | 595 | 1385 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 607 | 10403 | 429 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 596 | 1300 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 579 | 2461 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 559 | 5369 | 400 | |
福建(本科批) | 物理类 | 623 | 3822 | 428 |
历史类 | 605 | 954 | 468 | |
本硕贯通(物理类) | 657 | 598 | 428 | |
本硕博贯通(物理类) | 655 | 701 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 6764 | 428 | |
护理类(物理类) | 584 | 13211 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 636 | 1819 | 409 |
历史类 | 601 | 1259 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 7842 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 587 | 12196 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 599 | 1409 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 606 | 957 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 618 | 7814 | 509 |
文科 | 598 | 1331 | 527 | |
高收费专业(理科) | 602 | 14255 | 509 | |
医护类(理科) | 582 | 26826 | 509 | |
其他单列(文科) | 581 | 3294 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
文科 | 644 | 734 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 613 | 5915 | 515 | |
护理学(理科) | 585 | 12155 | 515 | |
艺术类(文科) | 617 | 3091 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 638 | 1346 | 414 |
历史类 | 603 | 839 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 11012 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 597 | 1177 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 588 | 12471 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 600 | 5967 | 411 |
历史类 | 597 | 1002 | 415 | |
预科班(物理类) | 592 | 7673 | 411 | |
预科班(历史类) | 582 | 1759 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 8869 | 411 | |
天津(本科批a段) | 综合类 | 664 | 2972 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 540 | - | 400 |
文科 | 540 | - | 443 | |
护理学(理科) | 485 | - | 400 | |
新疆(本科提前批) | 文科 | 538 | - | 443 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 622 | 4721 | 362 |
历史类 | 578 | 2636 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 6223 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 764 | 278 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 532 | 698 | 335 |
文科 | 526 | 343 | 409 | |
预科班(理科) | 403 | 7736 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 500 | 1477 | 325 |
文科 | 507 | 600 | 399 | |
北京(本科批) | 综合类 | 665 | 1526 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 616 | 6509 | 425 | |
甘肃(本科提前批b段) | 理科 | 563 | 2885 | - |
文科 | 562 | 506 | - | |
甘肃(本科一批i段) | 理科 | 561 | 3057 | 442 |
文科 | 573 | 291 | 485 | |
护理学(理科) | 511 | 10568 | 442 | |
艺术类专业(文科) | 534 | 1628 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 635 | 5777 | 515 |
文科 | 606 | 1255 | 538 | |
工科试验班(理科) | 621 | 9724 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 16003 | 515 | |
护理学(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美术类(理科) | 590 | 23592 | 515 | |
美术类(文科) | 583 | 4076 | 538 | |
小语种(文科) | 601 | 1690 | 538 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 602 | 1578 | 538 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 594 | 5315 | 449 |
文科 | 595 | 554 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 579 | 7593 | 449 |
文科 | 600 | 429 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 599 | 15976 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 593 | 18978 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 1264 | 445 |
历史类 | 605 | 1259 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 614 | 13437 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 645 | 10495 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 637 | 15422 | 497 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 539 | 16741 | 498 |
文科 | 579 | 598 | 517 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
文科 | 605 | 1148 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
预科(理科) | 584 | 6674 | 475 | |
预科(文科) | 572 | 3868 | 532 | |
护理学(理科) | 555 | 13087 | 475 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 586 | 3713 | 451 |
文科 | 634 | 475 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 584 | 3951 | 451 |
文科 | 635 | 439 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 570 | 6011 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 625 | 770 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 634 | 486 | 549 |
河北(本科批) | 物理类 | 604 | 8390 | 430 |
历史类 | 595 | 2697 | 443 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 9065 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 610 | 1299 | 443 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 570 | 3825 | 429 |
文科 | 569 | 505 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
文科 | 552 | 968 | 463 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 5409 | 491 |
文科 | 596 | 885 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 607 | 8659 | 491 |
文科 | 598 | 774 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 609 | 8187 | 491 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 595 | 957 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 605 | 3931 | 509 |
文科 | 599 | 653 | 529 | |
护理学(理科) | 553 | 21076 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4617 | 509 |
文科 | 595 | 831 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 546 | 969 | 412 |
文科 | 562 | 298 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 497 | 3253 | 412 |
文科 | 574 | 168 | 487 |
no.2 2022年四川大学高考录取分数线-第2篇
1、医学类
医学类专业很多,现在的医疗系统暂时没办法满足社会的需求,医学人才很吃香,目前国家放开二胎政策对儿科医生的需求量变大,教育部也在积极的采取措施培养医学人才。所以医学行业还是比较有前景的。
2、经济类专业
经济类专业市场应用类职位是人才市场急需的人才之一,经济类专业有金融和财会类等要学习金融和审计以及财政和统计等多个方面的知识,这个专业的学生毕业之后从事的职业有会计和审计以及税务等工作。
3、机械类专业
机械类专业一直比较吃香,因为这个专业需要的人才的专业性和庞大规模。目前国家在强化装备制造业需要更多的数控技术人才和加工制造业以及机械设计等方面的人才,这个行业前景很好。
4、电子信息类
电子信息类专业是一个朝阳产业,根据目前的经济增长速度来看情景广阔,而且it行业发展迅猛,未来发展重点在于电子信息产品制造业,电子航务和互动媒体以及软件工程方面的人才需求量大。
5、法律
随着人们生活水平的提高,法律意识逐渐的`增强合同化的概念深入人心。一些经济纠纷和合同问题的事情很多,对法律专业人才的需求很大。而且法律行业是一个朝阳行业,学法律的学生毕业后之后可能从事检察官和法官以及律师和法学教师等职业。
6、物流类
物流产业现状规模不断的扩张,客户需求多样性引起物流人才的需求增强。我国在公路货运和仓储以及海上搬运运输、船舶代理等方面开放市场和相关行业以及国外物流企业合作。对现代物流人才的需求量大这个行业是一个还不错的行业。
7、艺术类专业
目前艺术专业正在发展中,实用艺术范围变广。其中广告设计和建筑设计以及环境艺术设计和动漫制作等专业人才紧缺,是就业前景好的十大专业之一。
8、民航管理专业
民航管理专业薪资待遇很高,随着我国民航的快速发展存在着很大的人才缺口。国内主流航空公司优秀的空乘人员的平均年薪在几十万人民币,所以这个行业的前景还是不错的。
9、计算机专业
当今社会,互联网越来越发达,计算机也越来越受到人们重视了。计算机专业受欢迎率持续走高,今年甚至到达了no.1的位置。计算机专业包含了计算机数学基础、计算机组成原理、c#语言等专业,是一门理论和实践相结合的专业,只要计算机技术娴熟,相信找到一份满意的工作还是很容易的。
10、英语专业
英语是世界使用最广泛的语言,足以可见这门语言的重要性了。近些年来中国外交在日益发展,英语方面的人才需要的也越来越多,如果英语水平还ok的的,去继续学习这个专业,相信以后发展还是不错的。
no.3 2022年四川大学高考录取分数线-第3篇
四川大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年四川大学录取分数线。